電話での問合せ・無料初診相談予約
診療時間 | 月・火・水・金:9:00〜12:00/14:00〜18:00 土:9:00〜12:00/13:30〜16:00 |
---|
休診日 | 木曜・日曜・祝日 |
---|
インプラント治療を検討する際、まず気になるのが治療費ではないでしょうか。
そこで当院では、費用を分割払いできる「デンタルローン」という医療ローンを導入しています。
デンタルローンとは、歯科の治療費に利用できる医療ローンで、治療にかかる費用を分割払いにできます。
ローンの審査はありますが、20歳以上の安定した収入のある方なら利用でき、分割する回数に応じて月々の支払金額が決まります。
最大120回までの分割払いが可能です。
デンタルローンを利用すれば、まとまった資金が手元になくても治療を受けることができます。
「費用をためるまで、インプラント治療が受けられない」とお困りだった方でも、すぐに治療を開始いただけます。
デンタルローンを利用した場合でも、医療費控除が受けられますので、ご安心ください。
クレジットカードでも月々の分割払いはできますが、デンタルローンとの大きな違いは金利手数料にあります。
クレジットカードの金利が15%前後なのに対し、デンタルローンの金利手数料は3%〜15%。
治療費に使われる医療ローンなので、金利が優遇されています。
クレジットカードよりも、デンタルローンの方が患者さまの総負担額が少なく済んでお得です。
治療費の総額 | 709,500円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
12回 | 62,091円 | 60,900円 | 731,991円 |
24回 | 33,234円 | 31,300円 | 753,134円 |
36回 | 22,203円 | 21,500円 | 774,703円 |
48回 | 21,197円 | 16,500円 | 796,697円 |
60回 | 16,646円 | 13,600円 | 819,046円 |
84回 | 18,351円 | 10,200円 | 864,951円 |
120回 | 8,481円 | 7,800円 | 936,681円 |
(税込み)
治療費の総額 | 731,500円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
12回 | 63,888円 | 62,800円 | 754,688円 |
24回 | 33,587円 | 32,300円 | 776,487円 |
36回 | 25,224円 | 22,100円 | 798,724円 |
48回 | 17,701円 | 17,100円 | 821,401円 |
60回 | 18,443円 | 14,000円 | 844,443円 |
84回 | 11,971円 | 10,600円 | 891,771円 |
120回 | 13,726円 | 8,000円 | 965,726円 |
(税込み)
治療費の総額 | 1,419,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
12回 | 123,082円 | 121,900円 | 1,463,982円 |
24回 | 64,168円 | 62,700円 | 1,506,268円 |
36回 | 44,406円 | 43,000円 | 1,549,406円 |
48回 | 37,695円 | 33,100円 | 1,593,395円 |
60回 | 27,393円 | 27,300円 | 1,638,093円 |
84回 | 28,402円 | 20,500円 | 1,729,902円 |
120回 | 16,963円 | 15,600円 | 1,873,363円 |
(税込み)
治療費の総額 | 1,463,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
12回 | 126,677円 | 125,700円 | 1,509,377円 |
24回 | 64,874円 | 64,700円 | 1,552,974円 |
36回 | 46,949円 | 44,300円 | 1,597,449円 |
48回 | 35,402円 | 34,200円 | 1,642,802円 |
60回 | 30,987円 | 28,100円 | 1,688,887円 |
84回 | 23,943円 | 21,200円 | 1,783,543円 |
120回 | 27,452円 | 16,000円 | 1,931,452円 |
(税込み)
治療費の総額 | 2,128,500円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
12回 | 184,073円 | 182,900円 | 2,195,973円 |
24回 | 95,102円 | 94,100円 | 2,259,402円 |
36回 | 66,609円 | 64,500円 | 2,324,109円 |
48回 | 54,192円 | 49,700円 | 2,390,092円 |
60回 | 44,040円 | 40,900円 | 2,457,140円 |
84回 | 38,454円 | 30,800円 | 2,594,854円 |
120回 | 25,445円 | 23,400円 | 2,810,045円 |
(税込み)
治療費の総額 | 2,194,500円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
12回 | 189,465円 | 188,600円 | 2,264,065円 |
24回 | 98,461円 | 97,000円 | 2,329,461円 |
36回 | 68,674円 | 66,500円 | 2,396,174円 |
48回 | 53,104円 | 51,300円 | 2,464,204円 |
60回 | 43,530円 | 42,200円 | 2,533,330円 |
84回 | 35,914円 | 31,800円 | 2,675,314円 |
120回 | 29,278円 | 24,100円 | 2,897,178円 |
(税込み)
治療費の総額 | 539,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
12回 | 46,786円 | 46,300円 | 556,086円 |
24回 | 24,748円 | 23,800円 | 572,148円 |
36回 | 18,034円 | 16,300円 | 588,534円 |
48回 | 13,043円 | 12,600円 | 605,243円 |
60回 | 14,521円 | 10,300円 | 622,221円 |
84回 | 9,694円 | 7,800円 | 657,094円 |
120回 | 9,487円 | 5,900円 | 711,587円 |
(税込み)
治療費の総額 | 594,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
12回 | 51,829円 | 51,000円 | 612,829円 |
24回 | 27,931円 | 26,200円 | 630,531円 |
36回 | 18,588円 | 18,000円 | 648,588円 |
48回 | 18,402円 | 13,800円 | 667,002円 |
60回 | 13,113円 | 11,400円 | 685,713円 |
84回 | 10,345円 | 8,600円 | 724,145円 |
120回 | 10,698円 | 6,500円 | 784,198円 |
(税込み)
治療費の総額 | 2,156,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
12回 | 186,045円 | 185,300円 | 2,224,345円 |
24回 | 96,694円 | 95,300円 | 2,288,594円 |
36回 | 68,636円 | 65,300円 | 2,354,136円 |
48回 | 52,172円 | 50,400円 | 2,420,972円 |
60回 | 46,286円 | 41,400円 | 2,488,886円 |
84回 | 38,779円 | 31,200円 | 2,628,379円 |
120回 | 26,051円 | 23,700円 | 2,846,351円 |
(税込み)
治療費の総額 | 2,376,000円 |
---|
条 件 | 金利手数料5.8%。ボーナス払いなし。 |
---|
初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
12回 | 205,119円 | 204,200円 | 2,451,319円 |
24回 | 107,124円 | 105,000円 | 2,522,124円 |
36回 | 74,354円 | 72,000円 | 2,594,354円 |
48回 | 59,510円 | 55,500円 | 2,668,010円 |
60回 | 46,554円 | 45,700円 | 2,742,854円 |
84回 | 41,381円 | 34,400円 | 2,896,581円 |
120回 | 30,895円 | 26,100円 | 3,136,795円 |
(税込み)
デンタルローンは、以下のステップで簡単にご利用いただけます。
デンタルローンは、お手持ちのスマホを使って利用金額や分割払いの回数などの項目を入力し、ネットから申込みます。
ローン会社の審査を受けます。最短5分で審査結果が出ます。
ローン会社の審査に通ったら治療を開始できますので、治療のご予約をお取りください。
インプラントの無料相談を実施中。院長がお口の中を確認して、上記のようなご相談に応じます。
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~11:30 | ◯ | ◯ | ◯ | ─ | ◯ | ○ | ─ |
14:00〜18:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ─ | ◯ | ▲ | ─ |
─:休診日 ▲:13:30〜16:00
JR東海道本線「東刈谷駅」2出口より徒歩10分
▶アクセスマップへ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ |
午後 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ▲ | ─ |
午前:9:00〜12:00
午後:14:00〜18:00
▲:13:30〜16:00
休診日:木曜・日曜・祝日